| Lampiran Hasil Musrenbangdes 2013 | |||||
| USULAN UNTUK DIBAWA DALAM MUSRENBANGKEC | |||||
| NO | USULAN | VOLUME | LOKASI | PAGU | KET |
| 1 | Jaringan Air bersih | 6,5 km | Desa Jurangmangu | ||
| 2 | Jalan antar desa antar kabupaten Jurangmangu-tegal | 750 x 3 m | Desa Jurangmangu | ||
| 3 | Drynase | 600 x 50 m | RT 1 dan RT 2 | ||
| 4 | SPP | 2 KLP | Desa Jurangmangu | ||
| 5 | Pelatihan pembuatan kompos | 7 klp | Desa Jurangmangu | ||

